可能疾病 | 疾病描述 |
---|---|
慢性支气管炎 | 表现为慢性咳嗽、咳痰、胸闷、喘息等症状。X线表现为双侧肺纹理增强,变形,支气管壁增厚可见了两条平行的条索状影。 |
支气管扩张 | 表现为反复的咳嗽、咳痰、咯血等症状。X线支气管扩张引起的条索状阴影及蜂窝状透亮区。 |
矽肺 | 有相关职业史。有咳嗽、咳痰、胸闷、喘息、发绀等症状。肺部影像除常见的结节、斑点影外,还有条索状影、网状影等。 |
肺水肿 | 临床上表现为极度的呼吸困难,端坐呼吸,发绀,大汗淋漓,阵发性咳嗽伴大量白色或粉红色泡沫痰,双肺布满对称性湿啰音。X线表现为双侧肺门阴影增大,肺部小片状影,蝶翼状影及条索影,网状影等。 |
肺纤维化 | 患者有渐进加重的咳嗽、胸闷、气短等症状。X线特点为肺广泛纤维条索状影按支气管走形分布,可见网状及蜂窝状影等。 |
肺结核病,经未特指的方法所证实 | 有发热、盗汗、乏力、纳差、咳嗽、咯血等症状。肺结核渗出性病变逐渐吸收,形成增殖性病变,经过慢性过程可形成条索状阴影。 |
肺炎 | 有发热、咳嗽、咳痰等症状。某些肺炎机化形成瘢痕,呈纤维条索状影,边缘清晰,长时间无改变。间质性肺炎时,肺部亦可见条索状影。 |
网友、医生言论仅代表其个人观点,不代表本站同意其说法,本站不承担由此引起的法律责任
微医提供平台支持 Copyright 2011-2017版权所有。 浙ICP备15034772号-2